Secondo Tomi Hahonen, il più influente blogger ed esperto di telefonia mobile secondo Forbes, a prescindere dall'acquisizione di cui sopra, a livello mondiale Facebook resta senza rivali, il social network più diffuso sugli smartphone.
| Social Network (Owner) | Utenti | Paese |
| Facebook mobile | 425M | USA |
| Mobile QQ (Tencent) | 200M | Cina |
| Sina (Weibo) | 150M | Cina |
| RenRen | 61M | Cina |
| iMessenger (Apple) | 58M | USA |
| Mig33 | 55M | Singapore |
| Twitter mobile | 55M | USA |
| Blackberry Messenger | 50M | Canada |
| Mxit | 50M | Sud Africa |
| Nimbuzz | 50M | Paesi Bassi |
| Skype Mobile (Microsoft) | 40M | USA |
| Gree | 35M | Giappone |
| 30M | USA | |
| Mobile Cyworld (SK) | 25M | Corea del Sud |
| Mobage Town (DeNA) | 25M | Giappone |
| Mocospace | 22M | USA |
| 20M | USA | |
| FourSquare | 15M | USA |
| Mixi | 15M | Giappone |
| MyGamma (Buzz City) | 5M | Singapore |
| Flirtomatic | 4M | Gran Bretagna |
| Itsmy | 3M | Germania |
| Funbook (XL) | 2M | Indonesia |
| Frenclub | 1M | Malesia |
Fonte: TomiAhonen Consulting Estimates April 2012
Nessun commento:
Posta un commento